Anonymní statistika – VR FOK
Přehled odtrénovaných scénářů podle kraje a měsíce.
V každé buňce: počet tréninků / průměrná úspěšnost (%) za daný kraj a měsíc.
| Kraj | Duben 2026 | Květen 2026 | Červen 2026 | Červenec 2026 | Srpen 2026 | Září 2026 | Říjen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | — | 37 / 33.2 % | 210 / 43.4 % | 186 / 57.6 % | 298 / 31.7 % | 690 / 36.4 % | 410 / 34.9 % |
| Olomoucký kraj | — | 30 / 18.2 % | 292 / 94.4 % | — | — | 279 / 34.3 % | — |
| Moravskoslezský kraj | — | 148 / 43.2 % | — | 102 / 57.1 % | — | 7 / 14.4 % | 50 / 40.0 % |
| Královéhradecký kraj | — | — | — | 81 / 53.8 % | — | 178 / 27.2 % | — |
| Pardubický kraj | — | — | 93 / 30.0 % | 137 / 31.2 % | — | — | — |
| Jihomoravský kraj | 20 / 26.5 % | 3 / 4.0 % | 46 / 45.8 % | 12 / 6.6 % | 107 / 50.1 % | 6 / 0.0 % | — |
| Jihočeský kraj | 4 / 50.0 % | — | 101 / 33.2 % | 8 / 22.8 % | — | 51 / 31.2 % | — |
| Kraj Vysočina | — | — | — | — | — | 164 / 26.0 % | — |
| Zlínský kraj | — | — | 85 / 52.5 % | — | — | — | 63 / 62.6 % |
| Středočeský kraj | — | 12 / 59.2 % | 3 / 34.3 % | 15 / 15.8 % | — | 48 / 25.2 % | 36 / 22.8 % |
| Karlovarský kraj | — | — | — | 41 / 33.5 % | — | — | — |
| Liberecký kraj | — | — | 19 / 66.5 % | — | — | — | — |
| Ústecký kraj | — | — | — | 5 / 29.0 % | 7 / 31.0 % | — | — |
Pozn.: lokalizace z IP adresy je orientační na úrovni ISP/regionu, u mobilních připojení (IPv6) může být nepřesná. V buňce je uveden počet tréninků a za lomítkem průměrné hodnocení pro daný kraj a měsíc.