Anonymní statistika – VR údržba motorových pil
Počet použití aplikace podle kraje a měsíce.
V každé buňce je počet použití za daný kraj a měsíc. Jedno použití odpovídá jednomu záznamu scény v exportu; aplikace neposkytuje hodnocení.
| Kraj | Březen 2026 | Duben 2026 | Květen 2026 | Červen 2026 | Červenec 2026 | Srpen 2026 | Září 2026 | Říjen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 334 | 8 | 1 | 15 | 20 | — | — | — |
| Praha | 10 | 19 | — | — | — | 20 | 29 | 27 |
| Moravskoslezský kraj | 2 | — | 33 | — | 25 | — | — | — |
| Středočeský kraj | — | 9 | — | — | 8 | — | 7 | 29 |
| Karlovarský kraj | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Královéhradecký kraj | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Ústecký kraj | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Kraj Vysočina | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Liberecký kraj | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Určení kraje podle IP adresy je orientační. Pokud lokalitu nelze určit, záznam se započítá do neznámé lokality.